background

Yıldız Silindir Başlı matkap Uçlu Vidalar

Yıldız Silindir Başlı matkap Uçlu Vidalar

Yıldız Silindir Başlı matkap Uçlu Vidalar

Kod Ölçü Renk Koli içi Miktar Kutu içi Miktarı t / 1000'li
360135913 3,9 x 13 mm Çinko 1000 15000  
360135916 3,9 x 16 mm Çinko Sarı 1000 15000 72
360135919 3,9 x 19 mm Çinko Sarı 1000 15000 80
360135922 3,9 x 22 mm Çinko 1.000 13.000 88,83
360135925 3,9 x 25 mm Çinko Sarı 1.000 11.000 99,20
360135932 3,9 x 32 mm Çinko Sarı 1.000 10.000 123,50
360135938 3,9 x 38 mm Çinko 500 8.000 141,00
360152019 4,2 x 19 mm Çinko 1.000 15.000 101,60
360152022 4,2 x 22 mm Çinko 1.000 10.000 107,00
360152025 4,2 x 25 mm Çinko 1.000 10.000 115,00
360152032 4,2 x 32 mm Çinko 1.000 8.000 136,50
360152038 4,2 x 38 mm Çinko 1.000 6.000 155,30
360152045 4,2 x 45 mm Çinko 500 5.000 181,30
360152050 4,2 x 50 mm Çinko 500 5.000 198,40
360150019 4,8 x 19 mm Çinko 500 8.000 137,47
360150022 4,8 x 22 mm Çinko 1.000 8.000 150,00
360150025 4,8 x 25 mm Çinko 1.000 6.000 162,85
360150032 4,8 x 32 mm Çinko 1.000 5.000 190,35
360150038 4,8 x 38 mm Çinko 1.000 5.000 222,00
360150045 4,8 x 45 mm Çinko 500 5.000 252,00
360150050 4,8 x 50 mm Çinko 500 3.000 268,60
360150060 4,8 x 60 mm Çinko 500 3.000 317,25
360150070 4,8 x 70 mm Çinko 500 2.000 370,12
360150080 4,8 x 80 mm Çinko 200 1.500 433,58
360150100 4,8 x 100 mm Çinko 200 1.200 602,78

Sonuc