background

Maymuncuk

Maymuncuk

Maymuncuk

Kod Ürün Adı Koli içi Miktar Kutu içi t / Adet
560020030 Maymuncuk 030 3.000 100 0,62
560020040 Maymuncuk 040 3.000 100 0,73
560020050 Maymuncuk 050 2.000 100 0,75
560020060 Maymuncuk 060 2.000 100 0,99
560020080 Maymuncuk 080 1.200 100 1,10
560020100 Matmuncuk 100 1.200 100 1,21
560020120 Maymuncuk 120 600 50 1,32
560020140 Maymuncuk 140 600 50 1141
560020160 Maymuncuk 160 600 50 2,20
560020180 Maymuncuk 180 600 50 2,98
560020200 Maymuncuk 200 500 50 3,53
560020250 Ma}ı'muncuk 250 500 50 4,45

Sonuc